Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV0126 | FL20 ZYD | GMX CARS LTD | 29/09/2025 | 02/10/2025 | 01/10/2026 | |
| PV0018 | ML72 ZRZ | Uber Britannia ltd | 29/09/2025 | 04/10/2025 | 03/10/2026 | |
| PV0047 | GY17 OEO | Uber Britannia ltd | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 28/09/2026 | |
| PV1163 | EF20 PHX | Unknown | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 06/10/2026 | |
| PV0305 | YU19 KRJ | Uber Britannia ltd | 30/09/2025 | 04/10/2025 | 03/10/2026 | |
| PV0362 | BP18 WVU | 1st Choice County Cars | 30/09/2025 | 04/10/2025 | 03/10/2026 | |
| PV2638 | AV18 YFM | Uber Britannia ltd | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 29/09/2026 | |
| PV2640 | SC16 JNU | Unknown | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 29/09/2026 | |
| PV2641 | MT19 VMM | Uber Britannia ltd | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 29/09/2026 | |
| PV2642 | BT69 FCA | Uber Britannia ltd | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 29/09/2026 |

