Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV0992 | AJ71 VGC | Uber Britannia LTD | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| PV0993 | YP71 MGJ | Uber Britannia LTD | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| PV0986 | KX16 DFF | Uber Britannia LTD | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| PV1009 | MT21 XMB | Uber Britannia LTD | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| PV1000 | EN21 OHV | Uber Britannia LTD | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| PV0410 | BU18 GNO | 1st Choice County Cars | 13/01/2026 | 17/01/2026 | 16/01/2027 | |
| PV0502 | YH67 EVR | GMX CARS LTD | 13/01/2026 | 26/01/2026 | 25/01/2027 | |
| PV0363 | LL68 CKN | GMX CARS LTD | 13/01/2026 | 17/01/2026 | 16/01/2027 | |
| PV2827 | WA14 OUR | Uber Britannia LTD | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 19/11/2026 | |
| PV0580 | MX18 JLU | Uber Britannia LTD | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 11/01/2027 |

