Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV1321 | YP68 DFE | Uber Britannia ltd | 30/09/2025 | 29/09/2025 | 12/12/2025 | |
| PV0362 | BP18 WVU | 1st Choice County Cars | 30/09/2025 | 04/10/2025 | 03/10/2026 | |
| PV0586 | YJ17 MXC | Uber Britannia ltd | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 31/07/2026 | |
| PV0305 | YU19 KRJ | Uber Britannia ltd | 30/09/2025 | 04/10/2025 | 03/10/2026 | |
| PV0882 | FN18 JVU | Xoom | 30/09/2025 | 29/09/2025 | 10/11/2025 | |
| PV1163 | EF20 PHX | Unknown | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 06/10/2026 | |
| PV0769 | MK14 WZT | A2B Tommyfield Cars | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 13/03/2026 | |
| PV0627 | YG71 XGT | Uber Britannia ltd | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 31/08/2026 | |
| PV0018 | ML72 ZRZ | Uber Britannia ltd | 29/09/2025 | 04/10/2025 | 03/10/2026 | |
| PV0047 | GY17 OEO | Uber Britannia ltd | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 28/09/2026 |

