Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV1138 | MM17 UOE | Uber Britannia ltd | 02/07/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2026 | |
| PV1140 | BJ20 RBF | Uber Britannia ltd | 03/09/2025 | 13/09/2025 | 12/09/2026 | |
| PV1142 | SG21 WGN | Uber Britannia ltd | 10/09/2025 | 13/09/2025 | 12/09/2026 | |
| PV1144 | AM23 DEL | Uber Britannia ltd | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 20/07/2026 | |
| PV1146 | SK70 GXH | 1st Choice County Cars | 02/07/2025 | 21/07/2025 | 20/07/2026 | |
| PV1147 | MT69 GRF | Uber Britannia ltd | 01/07/2025 | 28/07/2025 | 27/07/2026 | |
| PV1148 | PG18 VBD | Uber Britannia ltd | 25/09/2025 | 01/10/2025 | 30/09/2026 | |
| PV1149 | WD21 TYU | Xoom | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 01/10/2026 | |
| PV1150 | SA68 WOH | Uber Britannia ltd | 18/09/2025 | 01/10/2025 | 30/09/2026 | |
| PV1151 | FX20 XRJ | Unknown | 26/09/2025 | 01/10/2025 | 30/09/2026 |

